31 августа 2026 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,735 73,846 0,820 82,320 0,379 38,047
  Албания 2,222 223,180 2,374 238,399 0,748 75,143
  Андорра 1,568 157,463 1,595 160,230 0,875 87,854
  Австрия 1,781 178,821 1,989 199,747
  Беларусь 0,753 75,575 0,753 75,575 0,371 37,269
  Бельгия 1,887 189,543 2,159 216,868 0,816 81,974
  Босния и Герцеговина 1,538 154,436 1,726 173,373 0,695 69,782
  Болгария 1,557 156,338 1,795 180,291 0,641 64,420
  Хорватия 1,690 169,741 1,929 193,694 0,733 73,586
  Кипр 1,600 160,662 1,854 186,171
  Чехия 1,728 173,546 1,887 189,457 0,899 90,275
  Дания 2,474 248,429 2,536 254,655
  Эстония 1,732 173,892 1,796 180,377 0,967 97,106
  Финляндия 2,163 217,214 2,325 233,470
  Франция 2,022 203,032 2,204 221,364 1,033 103,764
  ФРГ 2,196 220,499 2,247 225,688 1,104 110,855
  Греция 2,042 205,108 2,019 202,773 0,957 96,155
  Венгрия 1,607 161,354 1,844 185,220 0,959 96,328
  Исландия 1,745 175,275 1,973 198,104
  Ирландия 1,833 184,095 1,902 191,013
  Италия 2,018 202,687 2,132 214,101 0,743 74,624
  Латвия 1,825 183,231 1,956 196,461 0,988 99,268
  Литва 1,657 166,369 1,947 195,509 0,858 86,124
  Люксембург 1,788 179,599 1,862 186,949 0,703 70,560
  Северная Македония
  Мальта 1,337 134,288 1,208 121,318
  Молдова 1,582 158,846 1,640 164,726 0,780 78,342
  Нидерланды 2,392 240,215 2,457 246,700 0,932 93,647
  Норвегия 2,551 256,212 2,443 245,316
  Польша 1,495 150,113 1,713 172,076 0,677 67,966
  Португалия 2,017 202,600 2,018 202,687 0,884 88,805
  Румыния 1,812 182,020 1,912 192,051 0,880 88,373
  Сан-Марино 1,730 173,719 1,952 196,028 0,678 68,052
  Сербия 1,727 173,460 1,973 198,190 0,901 90,448
  Словакия 1,721 172,854 1,859 186,690 0,802 80,504
  Словения 1,620 162,651 1,807 181,501 0,974 97,798
  Испания 1,775 178,302 1,769 177,697 1,081 108,607
  Швеция 1,512 151,842 1,799 180,637
  Швейцария 2,090 209,864 2,393 240,301 1,258 126,333
  Турция 1,326 133,164 1,447 145,270 0,585 58,713
  Украина 1,595 160,230 1,818 182,539 0,855 85,865
  Британия 1,881 188,938 2,128 213,668 1,190 119,502