2 сентября 2024 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,589 59,044 0,674 67,570 0,318 31,926
  Албания 1,776 178,130 1,776 178,130 0,572 57,321
  Андорра 1,382 138,586 1,272 127,611
  Австрия 1,537 154,186 1,537 154,095
  Беларусь 0,675 67,660 0,675 67,660 0,343 34,374
  Бельгия 1,582 158,630 1,637 164,163 0,772 77,456
  Босния 1,300 130,332 1,234 123,712 0,609 61,039
  Болгария 1,304 130,786 1,283 128,700 0,592 59,407
  Хорватия 1,587 159,174 1,556 156 0,794 79,632
  Кипр 1,447 145,116 1,481 148,563
  Чешская Республика 1,490 149,379 1,422 142,577 0,680 68,205
  Дания 1,932 193,730 1,713 171,781
  Эстония 1,643 164,798 1,473 147,746 0,679 68,114
  Финляндия 1,778 178,311 1,671 167,609
  Франция 1,720 172,507 1,612 161,623 0,993 99,586
  Германия 1,672 167,700 1,563 156,725 1,059 106,207
  Греция 1,810 181,486 1,566 157,088 0,867 86,979
  Венгрия 1,526 153,007 1,538 154,277 0,902 90,425
  Исландия 2,037 204,251 2,044 204,977
  Ирландия 1,768 177,314 1,689 169,332
  Италия 1,807 181,214 1,681 168,607 0,714 71,560
  Латвия 1,588 159,265 1,486 149,016 0,751 75,279
  Литва 1,444 144,844 1,391 139,493 0,660 66,209
  Люксембург 1,492 149,651 1,413 141,670 0,685 68,658
  Северная Македония
  Мальта 1,342 134,595 1,212 121,535
  Молдова 1,243 124,618 1,049 105,209 0,720 72,195
  Нидерланды 1,961 196,632 1,684 168,879 0,746 74,826
  Норвегия 1,831 183,663 1,649 165,342
  Польша 1,486 149,016 1,486 149,016 0,666 66,753
  Португалия 1,672 167,700 1,532 153,642 0,860 86,253
  Румыния 1,443 144,663 1,449 145,298 0,714 71,560
  Сан-Марино 1,660 166,521 1,547 155,184 0,694 69,565
  Сербия 1,557 156,181 1,660 166,521 0,834 83,623
  Словакия 1,551 155,546 1,461 146,477 0,720 72,195
  Словения 1,488 149,198 1,521 152,553 0,921 92,330
  Испания 1,537 154,095 1,413 141,670 0,952 95,505
  Швеция 1,512 151,646 1,521 152,553 1,257 126,070
  Швейцария 1,944 194,909 2,018 202,346 1,210 121,353
  Турция 1,155 115,821 1,153 115,639 0,672 67,388
  Украина 1,294 129,788 1,214 121,716 0,663 66,481
  Великобритания 1,664 166,884 1,727 173,142 1,036 103,849