7 сентября 2026 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,747 73,087 0,828 80,992 0,371 36,333
  Албания 2,221 217,241 2,373 232,128 0,748 73,171
  Андорра 1,614 157,948 1,629 159,378 0,875 85,618
  Австрия 1,910 186,880 2,124 207,822
  Беларусь 0,757 74,096 0,757 74,096 0,375 36,669
  Бельгия 1,982 193,860 2,276 222,708 0,869 85,029
  Босния и Герцеговина 1,599 156,434 1,757 171,909 0,695 67,956
  Болгария 1,600 156,518 1,841 180,151 0,662 64,760
  Хорватия 1,722 168,461 1,988 194,449 0,744 72,750
  Кипр 1,630 159,462 1,890 184,861
  Чехия 1,736 169,807 1,896 185,534 0,904 88,394
  Дания 2,521 246,594 2,601 254,500
  Эстония 1,779 174,012 1,835 179,479 0,968 94,701
  Финляндия 2,184 213,625 2,329 227,839
  Франция 2,086 204,037 2,256 220,690 1,021 99,916
  ФРГ 2,272 222,288 2,338 228,764 1,100 107,653
  Греция 2,092 204,626 2,052 200,757 0,967 94,617
  Венгрия 1,639 160,387 1,859 181,918 0,972 95,122
  Исландия 1,769 173,087 2,014 197,056
  Ирландия 1,835 179,563 1,929 188,730
  Италия 2,060 201,514 2,173 212,616 0,767 75,021
  Латвия 1,904 186,291 2,037 199,243 0,974 95,290
  Литва 1,767 172,918 1,998 195,458 0,873 85,450
  Люксембург 1,866 182,590 2,023 197,897 0,738 72,161
  Северная Македония
  Мальта 1,339 131,034 1,209 118,251
  Молдова 1,621 158,621 1,667 163,078 0,780 76,283
  Нидерланды 2,355 230,446 2,343 229,184 0,932 91,169
  Норвегия 2,672 261,396 2,557 250,126
  Польша 1,528 149,537 1,674 163,751 0,674 65,938
  Португалия 2,092 204,626 2,103 205,719 0,889 86,964
  Румыния 1,856 181,581 1,944 190,160 0,890 87,048
  Сан-Марино 1,800 176,114 2,067 202,187 0,678 66,358
  Сербия 1,745 170,732 1,992 194,870 0,902 88,225
  Словакия 1,752 171,405 1,882 184,104 0,801 78,385
  Словения 1,673 163,667 1,938 189,571 0,975 95,374
  Испания 1,832 179,226 1,806 176,703 1,085 106,140
  Швеция 1,565 153,154 1,951 190,833
  Швейцария 2,115 206,897 2,410 235,828 1,259 123,213
  Турция 1,364 133,473 1,577 154,247 0,593 58,032
  Украина 1,639 160,303 1,853 181,245 0,855 83,684
  Британия 1,914 187,216 2,170 212,279 1,228 120,101