8 декабря 2025 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,727 67,936 0,831 77,573 0,321 29,946
  Албания 1,779 166,137 1,779 166,137 0,586 54,715
  Андорра 1,309 122,254 1,244 116,201 0,825 77,016
  Австрия 1,474 137,705 1,513 141,289
  Беларусь 0,767 71,600 0,767 71,600 0,386 36,079
  Бельгия 1,513 141,289 1,628 152,040 0,824 76,936
  Босния и Герцеговина 1,207 112,776 1,228 114,687 0,634 59,255
  Болгария 1,213 113,333 1,244 116,201 0,559 52,167
  Хорватия 1,460 136,351 1,496 139,696 0,805 75,184
  Кипр 1,332 124,404 1,456 136,032
  Чехия 1,414 132,050 1,414 132,050 0,680 63,556
  Дания 1,946 181,748 1,879 175,535
  Эстония 1,523 142,244 1,438 134,280 0,889 83,069
  Финляндия 1,653 154,350 1,622 151,483
  Франция 1,671 156,102 1,618 151,164 0,953 89,042
  ФРГ 1,641 153,315 1,598 149,253 1,010 94,378
  Греция 1,746 163,111 1,563 145,988 0,971 90,715
  Венгрия 1,462 136,590 1,504 140,492 0,834 77,892
  Исландия 1,955 182,624 2,120 197,995
  Ирландия 1,739 162,394 1,736 162,155
  Италия 1,707 159,447 1,667 155,704 0,702 65,547
  Латвия 1,499 140,014 1,477 137,943 0,837 78,210
  Литва 1,409 131,572 1,558 145,510 0,682 63,715
  Люксембург 1,437 134,200 1,399 130,696 0,685 63,954
  Северная Македония
  Мальта 1,329 124,085 1,200 112,059
  Молдова 1,163 108,634 0,991 92,546 0,635 59,335
  Нидерланды 1,928 180,075 1,750 163,430 0,759 70,883
  Норвегия 1,716 160,244 1,690 157,854
  Польша 1,392 129,979 1,468 137,067 0,620 57,901
  Португалия 1,685 157,377 1,566 146,226 0,822 76,777
  Румыния 1,466 136,908 1,508 140,811 0,740 69,131
  Сан-Марино 1,518 141,766 1,478 138,023 0,630 58,857
  Сербия 1,528 142,722 1,671 156,102 0,789 73,671
  Словакия 1,499 140,014 1,478 138,023 0,669 62,521
  Словения 1,439 134,359 1,472 137,466 0,812 75,821
  Испания 1,456 136,032 1,410 131,731 0,928 86,653
  Швеция 1,395 130,298 1,533 143,200
  Швейцария 1,811 169,164 1,937 180,951 1,120 104,652
  Турция 1,088 101,626 1,102 102,900 0,580 54,158
  Украина 1,221 114,050 1,232 115,086 0,723 67,538
  Британия 1,550 144,793 1,659 154,908 0,975 91,113