3 февраля 2025 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,581 58,400 0,674 67,794 0,302 30,314
  Албания 1,738 174,715 1,738 174,715 0,572 57,528
  Андорра 1,414 142,174 1,332 133,941
  Австрия 1,568 157,669 1,596 160,478
  Беларусь 0,719 72,249 0,719 72,249 0,365 36,706
  Бельгия 1,629 163,771 1,705 171,422 0,922 92,684
  Босния 1,261 126,775 1,292 129,874 0,701 70,506
  Болгария 1,318 132,489 1,323 132,973 0,646 64,985
  Хорватия 1,560 156,798 1,585 159,316 0,850 85,420
  Кипр 1,433 144,111 1,528 153,602
  Чешская Республика 1,463 147,113 1,446 145,370 0,717 72,055
  Дания 2,045 205,609 1,951 196,118
  Эстония 1,641 165,030 1,541 154,958 0,891 89,585
  Финляндия 1,705 171,422 1,702 171,131
  Франция 1,762 177,136 1,700 170,938 1,008 101,304
  Германия 1,747 175,683 1,683 169,194 1,065 107,114
  Греция 1,837 184,690 1,624 163,287 0,972 97,720
  Венгрия 1,562 157,088 1,604 161,253 0,937 94,234
  Исландия 2,147 215,875 2,220 223,236
  Ирландия 1,799 180,913 1,769 177,814
  Италия 1,829 183,915 1,738 174,715 0,733 73,702
  Латвия 1,630 163,868 1,588 159,606 0,925 92,975
  Литва 1,492 150,018 1,618 162,705 0,790 79,416
  Люксембург 1,558 156,604 1,504 151,180 0,805 80,965
  Северная Македония
  Мальта 1,340 134,716 1,210 121,642
  Молдова 1,266 127,259 1,094 110,020 0,720 72,346
  Нидерланды 1,975 198,539 1,772 178,201 0,884 88,907
  Норвегия 1,842 185,174 1,816 182,559
  Польша 1,494 150,212 1,529 153,699 0,780 78,447
  Португалия 1,763 177,233 1,644 165,320 0,923 92,781
  Румыния 1,498 150,599 1,535 154,280 0,725 72,927
  Сан-Марино 1,670 167,935 1,581 158,928 0,721 72,443
  Сербия 1,588 159,703 1,717 172,584 0,926 93,071
  Словакия 1,612 162,028 1,567 157,572 0,766 76,995
  Словения 1,543 155,151 1,612 162,028 0,908 91,328
  Испания 1,562 157,088 1,490 149,825 0,940 94,524
  Швеция 1,514 152,246 1,628 163,674 1,247 125,419
  Швейцария 1,878 188,855 1,987 199,798 1,187 119,317
  Турция 1,242 124,838 1,246 125,225 0,708 71,184
  Украина 1,352 135,975 1,334 134,135 0,881 88,616
  Великобритания 1,668 167,742 1,757 176,652 1,231 123,772