25 сентября 2023 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,550 57,142 0,625 64,925 0,267 27,684
  Албания 1,863 193,493 1,854 192,508 0,586 60,885
  Андорра 1,579 163,937 1,498 155,563
  Австрия 1,717 178,321 1,800 186,892
  Беларусь 0,887 92,116 0,887 92,116 0,462 47,979
  Бельгия 1,862 193,394 1,962 203,739 0,723 75,072
  Босния 1,470 152,706 1,496 155,366 0,622 64,629
  Болгария 1,451 150,735 1,439 149,455 0,587 60,984
  Хорватия 1,643 170,636 1,719 178,518 0,904 93,889
  Кипр 1,619 168,173 1,721 178,715
  Чешская Республика 1,655 171,917 1,640 170,341 0,633 65,713
  Дания 2,043 212,212 1,935 200,980
  Эстония 1,818 188,764 1,716 178,222 0,678 70,442
  Финляндия 2,002 207,877 2,022 209,946
  Франция 1,950 202,458 1,947 202,163 0,992 103,052
  Германия 1,884 195,660 1,856 192,705 1,029 106,894
  Греция 2,046 212,507 1,858 193 0,905 93,988
  Венгрия 1,693 175,858 1,747 181,474 0,805 83,643
  Исландия 2,215 230,044 2,193 227,778
  Ирландия 1,821 189,060 1,795 186,400
  Италия 2,006 208,271 1,946 202,064 0,714 74,185
  Латвия 1,730 179,700 1,712 177,828 0,693 72,018
  Литва 1,634 169,651 1,614 167,582 0,574 59,604
  Люксембург 1,672 173,592 1,700 176,548 0,736 76,451
  Северная Македония
  Мальта 1,344 139,603 1,213 126,007
  Молдова 1,400 145,415 1,294 134,381 0,724 75,171
  Нидерланды 2,139 222,162 1,959 203,443 0,790 82,067
  Норвегия 2,056 213,492 1,971 204,724
  Польша 1,344 139,603 1,329 138,026 0,627 65,122
  Португалия 1,871 194,281 1,810 187,976 0,832 86,402
  Румыния 1,483 153,986 1,560 161,967 0,677 70,343
  Сан-Марино 1,868 193,986 1,832 190,242 0,697 72,412
  Сербия 1,641 170,439 1,804 187,385 0,811 84,234
  Словакия 1,716 178,222 1,695 176,055 0,702 72,905
  Словения 1,591 165,218 1,667 173,099 0,858 89,062
  Испания 1,751 181,868 1,680 174,479 0,941 97,732
  Швеция 1,822 189,257 2,216 230,142 1,170 121,475
  Швейцария 1,984 206,005 2,125 220,684 1,266 131,524
  Турция 1,341 139,307 1,394 144,726 0,618 64,136
  Украина 1,446 150,144 1,454 151,031 0,666 69,161
  Великобритания 1,792 186,104 1,852 192,311 0,893 92,707