22 апреля 2024 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,555 54,838 0,651 64,315 0,285 28,155
  Албания 1,839 181,536 1,858 183,468 0,580 57,230
  Андорра 1,502 148,320 1,403 138,567
  Австрия 1,683 166,170 1,680 165,894
  Беларусь 0,673 66,431 0,673 66,431 0,350 34,596
  Бельгия 1,763 174,083 1,733 171,138 0,663 65,511
  Босния 1,390 137,279 1,390 137,279 0,653 64,499
  Болгария 1,365 134,795 1,377 135,991 0,613 60,543
  Хорватия 1,598 157,797 1,619 159,821 0,779 76,920
  Кипр 1,569 154,945 1,602 158,165
  Чешская Республика 1,583 156,325 1,553 153,381 0,689 67,995
  Дания 2,085 205,826 1,785 176,291
  Эстония 1,824 180,063 1,619 159,821 0,674 66,523
  Финляндия 1,930 190,553 1,925 190,092
  Франция 1,899 187,516 1,764 174,175 0,991 97,807
  Германия 1,844 182,088 1,707 168,562 1,029 101,579
  Греция 1,978 195,337 1,707 168,562 0,884 87,317
  Венгрия 1,623 160,281 1,660 163,870 1,024 101,119
  Исландия 2,094 206,746 2,143 211,623
  Ирландия 1,783 176,015 1,759 173,715
  Италия 1,920 189,540 1,802 177,947 0,721 71,216
  Латвия 1,723 170,126 1,670 164,882 0,711 70,204
  Литва 1,555 153,565 1,533 151,356 0,620 61,187
  Люксембург 1,648 162,766 1,510 149,056 0,705 69,652
  Северная Македония
  Мальта 1,336 131,942 1,207 119,153
  Молдова 1,379 136,175 1,140 112,528 0,731 72,228
  Нидерланды 2,085 205,918 1,814 179,143 0,805 79,497
  Норвегия 1,985 195,981 1,747 172,519
  Польша 1,552 153,289 1,561 154,117 0,664 65,603
  Португалия 1,816 179,327 1,604 158,349 0,828 81,797
  Румыния 1,484 146,572 1,499 148,044 0,701 69,191
  Сан-Марино 1,806 178,315 1,659 163,778 0,691 68,271
  Сербия 1,685 166,354 1,753 173,071 0,820 80,969
  Словакия 1,691 166,998 1,568 154,853 0,697 68,823
  Словения 1,556 153,657 1,523 150,344 0,847 83,637
  Испания 1,674 165,250 1,536 151,632 0,944 93,206
  Швеция 1,658 163,686 1,579 155,957 1,196 118,049
  Швейцария 1,943 191,841 2,010 198,465 1,172 115,748
  Турция 1,249 123,293 1,207 119,153 0,643 63,487
  Украина 1,347 133,046 1,350 133,322 0,680 67,167
  Великобритания 1,731 170,954 1,833 180,984 0,924 91,274