19 мая 2025 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,662 60,190 0,777 70,622 0,312 28,409
  Албания 1,757 159,703 1,757 159,703 0,579 52,646
  Андорра 1,291 117,410 1,171 106,415
  Австрия 1,486 135,065 1,470 133,621
  Беларусь 0,702 63,801 0,702 63,801 0,348 31,620
  Бельгия 1,541 140,121 1,583 143,893 0,743 67,573
  Босния 1,168 106,174 1,133 102,964 0,675 61,393
  Болгария 1,186 107,779 1,176 106,897 0,620 56,337
  Хорватия 1,442 131,133 1,413 128,485 0,719 65,326
  Кипр 1,327 120,620 1,392 126,558
  Чешская Республика 1,357 123,348 1,306 118,774 0,719 65,326
  Дания 1,957 177,920 1,824 165,802
  Эстония 1,557 141,566 1,378 125,274 0,896 81,456
  Финляндия 1,711 155,530 1,652 150,233
  Франция 1,660 150,955 1,545 140,442 0,978 88,920
  Германия 1,667 151,597 1,553 141,164 1,042 94,698
  Греция 1,721 156,493 1,468 133,460 0,884 80,413
  Венгрия 1,435 130,491 1,441 130,972 0,905 82,259
  Исландия 2,091 190,119 2,154 195,817
  Ирландия 1,688 153,443 1,655 150,474
  Италия 1,690 153,604 1,581 143,733 0,715 65,005
  Латвия 1,504 136,751 1,439 130,812 0,922 83,784
  Литва 1,381 125,595 1,398 127,120 0,744 67,653
  Люксембург 1,465 133,219 1,371 124,632 0,665 60,430
  Северная Македония
  Мальта 1,335 121,342 1,206 109,625
  Молдова 1,148 104,409 0,937 85,148 0,723 65,727
  Нидерланды 1,857 168,852 1,584 143,973 0,781 71,024
  Норвегия 1,748 158,900 1,636 148,708
  Польша 1,362 123,830 1,370 124,552 0,691 62,838
  Португалия 1,684 153,122 1,525 138,677 0,842 76,561
  Румыния 1,373 124,793 1,397 127,040 0,711 64,684
  Сан-Марино 1,578 143,492 1,457 132,497 0,697 63,400
  Сербия 1,491 135,547 1,584 143,973 0,838 76,160
  Словакия 1,473 133,942 1,385 125,916 0,699 63,560
  Словения 1,421 129,207 1,433 130,250 0,821 74,635
  Испания 1,445 131,374 1,354 123,108 0,935 84,988
  Швеция 1,446 131,454 1,483 134,825
  Швейцария 1,830 166,364 1,923 174,871 1,102 100,155
  Турция 1,065 96,785 1,048 95,260 0,607 55,214
  Украина 1,198 108,903 1,161 105,532 0,757 68,857
  Великобритания 1,562 141,967 1,638 148,949 1,049 95,340