19 октября 2026 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

Газ (СУГ)

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,806 72,827 0,875 79,037 0,535 48,310
  Албания 2,103 189,932 2,357 212,917 0,763 68,956
  Андорра 1,596 144,122 1,720 155,333 0,893 80,650
  Австрия 1,823 164,688 2,140 193,238 – –
  Беларусь 0,815 73,634 0,815 73,634 0,405 36,535
  Бельгия 1,991 179,850 2,373 214,288 1,074 97,022
  Босния и Герцеговина 1,752 158,236 1,922 173,560 0,732 66,133
  Болгария 1,655 149,445 1,900 171,624 0,610 55,084
  Хорватия 1,809 163,398 1,960 177,027 0,910 82,183
  Кипр 1,764 159,284 2,023 182,754 – –
  Чехия 1,873 169,124 1,935 174,769 0,934 84,360
  Дания 2,505 226,224 2,706 244,371 – –
  Эстония 1,980 178,802 2,091 188,883 1,073 96,942
  Финляндия 2,342 211,546 2,543 229,692 – –
  Франция 2,157 194,771 2,354 212,594 1,055 95,248
  Германия 2,133 192,674 2,281 205,981 1,159 104,684
  Греция 2,199 198,561 2,133 192,674 1,176 106,216
  Венгрия 1,764 159,284 1,954 176,463 1,019 92,022
  Исландия 2,030 183,318 2,392 216,062 – –
  Ирландия 1,990 179,689 2,171 196,061 – –
  Италия 2,023 182,673 2,252 203,400 0,789 71,214
  Латвия 1,935 174,769 2,073 187,189 1,037 93,635
  Литва 1,865 168,479 2,146 193,803 0,961 86,780
  Люксембург 1,794 162,027 2,045 184,689 0,947 85,489
  Северная Македония – – – – – –
  Мальта 1,345 121,459 1,214 109,684 – –
  Молдова 1,658 149,768 1,776 160,414 0,824 74,440
  Нидерланды 2,447 220,982 2,489 224,772 0,971 87,667
  Норвегия 2,789 251,871 2,682 242,193 – –
  Польша 1,582 142,912 1,808 163,317 0,780 70,408
  Португалия 2,106 190,173 2,182 197,109 0,955 86,296
  Румыния 1,904 171,947 2,054 185,496 0,888 80,166
  Сан-Марино 1,772 160,010 2,078 187,673 0,747 67,504
  Сербия 1,769 159,768 2,016 182,108 0,939 84,844
  Словакия 1,852 167,269 1,925 173,882 0,869 78,473
  Словения 1,707 154,203 1,930 174,285 1,020 92,103
  Испания 1,770 159,849 1,893 170,979 1,103 99,603
  Швеция 1,625 146,784 2,072 187,109 – –
  Швейцария 2,325 210,013 2,653 239,612 1,295 116,943
  Турция 1,433 129,444 1,742 157,349 0,660 59,601
  Украина 1,813 163,720 2,054 185,496 1,022 92,345
  Великобритания 2,086 188,399 2,382 215,094 1,177 106,297