1 декабря 2025 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,725 64,730 0,831 74,229 0,311 27,807
  Албания 1,783 159,182 1,783 159,182 0,588 52,473
  Андорра 1,325 118,276 1,270 113,450 0,830 74,076
  Австрия 1,502 134,133 1,564 139,648
  Беларусь 0,768 68,560 0,768 68,560 0,387 34,548
  Бельгия 1,546 138,040 1,638 146,236 0,829 73,999
  Босния и Герцеговина 1,212 108,241 1,252 111,841 0,637 56,840
  Болгария 1,212 108,241 1,247 111,382 0,557 49,716
  Хорватия 1,474 131,605 1,494 133,367 0,790 70,552
  Кипр 1,340 119,655 1,470 131,222
  Чехия 1,441 128,694 1,435 128,158 0,689 61,513
  Дания 1,938 173,047 1,885 168,298
  Эстония 1,569 140,108 1,518 135,588 0,894 79,821
  Финляндия 1,660 148,228 1,613 144,015
  Франция 1,683 150,296 1,657 147,921 0,964 86,102
  ФРГ 1,657 147,921 1,615 144,244 1,008 90,009
  Греция 1,760 157,190 1,584 141,487 0,966 86,256
  Венгрия 1,500 133,980 1,566 139,878 0,845 75,454
  Исландия 1,967 175,652 2,134 190,590
  Ирландия 1,743 155,658 1,699 151,752
  Италия 1,731 154,586 1,699 151,675 0,684 61,053
  Латвия 1,530 136,584 1,508 134,669 0,842 75,225
  Литва 1,427 127,392 1,573 140,491 0,683 60,976
  Люксембург 1,470 131,222 1,431 127,775 0,682 60,900
  Северная Македония
  Мальта 1,337 119,348 1,207 107,781
  Молдова 1,180 105,330 1,041 92,920 0,642 57,299
  Нидерланды 1,962 175,192 1,798 160,561 0,762 68,024
  Норвегия 1,758 156,961 1,717 153,360
  Польша 1,408 125,706 1,484 132,524 0,627 55,997
  Португалия 1,705 152,211 1,600 142,866 0,821 73,310
  Румыния 1,482 132,294 1,548 138,193 0,742 66,262
  Сан-Марино 1,529 136,507 1,506 134,516 0,634 56,610
  Сербия 1,536 137,197 1,706 152,364 0,793 70,782
  Словакия 1,543 137,810 1,512 135,052 0,673 60,134
  Словения 1,447 129,230 1,481 132,218 0,817 72,927
  Испания 1,470 131,222 1,431 127,775 0,929 82,962
  Швеция 1,416 126,472 1,549 138,346
  Швейцария 1,832 163,625 1,939 173,124 1,124 100,351
  Турция 1,113 99,355 1,156 103,185 0,575 51,324
  Украина 1,228 109,620 1,238 110,539 0,726 64,807
  Британия 1,548 138,269 1,657 147,998 0,951 84,953