27 апреля 2026 г.

Страна

Бензин (Euro 95)

Дизель

LPG

EUR RUB EUR RUB EUR RUB
  Россия 0,770 67,408 0,883 77,369 0,352 30,858
  Албания 2,086 182,751 2,244 196,532 0,671 58,795
  Андорра 1,586 138,935 1,715 150,245 0,877 76,845
  Австрия 1,714 150,170 1,913 167,546
  Беларусь 0,810 70,928 0,810 70,928 0,403 35,277
  Бельгия 1,864 163,277 2,098 183,799 0,936 82,013
  Босния и Герцеговина 1,499 131,296 1,791 156,836 0,727 63,663
  Болгария 1,472 128,974 1,759 154,065 0,785 68,756
  Хорватия 1,714 150,170 1,967 172,265 1,104 96,693
  Кипр 1,534 134,367 1,890 165,524
  Чехия 1,670 146,275 1,754 153,615 0,970 84,934
  Дания 2,335 204,546 2,425 212,410
  Эстония 1,749 153,166 1,874 164,176 0,976 85,533
  Финляндия 1,992 174,512 2,263 198,180
  Франция 1,979 173,313 2,168 189,866 1,082 94,746
  ФРГ 2,093 183,350 2,188 191,663 1,224 107,179
  Греция 2,045 179,156 1,882 164,850 1,291 113,096
  Венгрия 1,638 143,504 1,693 148,298 1,013 88,754
  Исландия 1,703 149,196 2,004 175,560
  Ирландия 1,910 167,322 2,156 188,892
  Италия 1,742 152,567 2,065 180,878 0,788 69,056
  Латвия 1,773 155,263 1,921 168,295 1,066 93,398
  Литва 1,708 149,571 2,044 179,081 0,865 75,797
  Люксембург 1,761 154,289 1,874 164,176 0,805 70,479
  Северная Македония
  Мальта 1,342 117,590 1,212 106,130
  Молдова 1,460 127,925 1,498 131,221 0,808 70,778
  Нидерланды 2,292 200,726 2,308 202,149 1,046 91,600
  Норвегия 1,989 174,212 2,091 183,125
  Польша 1,411 123,581 1,632 142,980 0,902 79,017
  Португалия 1,930 169,044 1,961 171,741 1,028 90,027
  Румыния 1,726 151,219 1,834 160,656 0,847 74,224
  Сан-Марино 1,547 135,490 1,819 159,308 0,800 70,104
  Сербия 1,630 142,755 1,868 163,652 0,924 80,965
  Словакия 1,696 148,597 1,775 155,488 0,902 79,017
  Словения 1,637 143,429 1,711 149,870 1,051 92,049
  Испания 1,527 133,767 1,736 152,043 1,024 89,728
  Швеция 1,784 156,237 2,074 181,702
  Швейцария 2,050 179,605 2,357 206,418 1,186 103,883
  Турция 1,210 105,980 1,360 119,087 0,618 54,151
  Украина 1,441 126,203 1,726 151,219 0,955 83,661
  Британия 1,815 159,008 2,194 192,188 1,112 97,442